Разница между частным и коммунальным БТИ
Наиболее весомые преимущества частного БТИ по сравнению с коммунальным БТИ:
Более подробно о техническом паспорте: https://unidoc.com.ua/texnicheskij-pasport/.
Вид недвижимости: | Стоимость: | Сроки: | |
---|---|---|---|
Квартира до 100 м2 | от 900 грн | 1-3 дня | ЗАКАЗАТЬ |
Квартира от 100 м2 | 10 грн/м2 | 1-3 дня | ЗАКАЗАТЬ |
Жилой дом до 100 м2 | от 1200 грн | 1-3 дня | ЗАКАЗАТЬ |
Жилой дом от 100 м2 | 10 грн/м2 | 1-3 дня | ЗАКАЗАТЬ |
Нежилой объект | от 1000 грн | 2-3 дня | ЗАКАЗАТЬ |
КОНСУЛЬТАЦИЯ | БЕСПЛАТНО | — | ЗАКАЗАТЬ |
![]() | ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ НА ДОМ | Посмотреть пример техпаспорта в PDF | ЗАКАЗАТЬ |
![]() | ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ НА КВАРТИРУ | Посмотреть пример техпаспорта в PDF | ЗАКАЗАТЬ |
![]() | Мария Зинченко юрист-консультант | (098)-624-60-44, (063)-624-60-44 | Дзвінок |
